인천 및 부산 수입 LCL/FCL 로컬 차지 안내 (2026년 2월 4일 기준, 환율 KRW 1,000/USD 적용)
| CHARGE | 中文注解 | INCHEON | BUSAN |
|---|---|---|---|
| B.A.F | 燃油附加费 | $16.00 /RT | $16.00 /RT |
| T.H.C | 码头操作费 | ₩9,000 /RT | ₩9,000 /RT |
| C.F.S | 拆箱费 | — | ₩8,000 /RT |
| WHARFAGE | 港口费 | ₩350 /RT | ₩350 /RT |
| DOCUMENT FEE | 文件费 | $50.00 /SHIPMENT | $50.00 /SHIPMENT |
| CNTR CLEANNING CHG | 清洗费 | ₩2,500 /RT | ₩2,500 /RT |
| D/O FEE | 换单费 | $80.00 /SHIPMENT | $80.00 /SHIPMENT |
| C.A.F | 汇率调整费 | $2.00 /RT | $2.00 /RT |
| C.R.S | 币制换算费 | $4.00 /RT | $4.00 /RT |
| L.S.S | 低硫附加费 | $6.00 /RT | $6.00 /RT |
| Emergency Recovery Surcharge | 紧急恢复附加费 | $7.00 /RT | $7.00 /RT |
| DRAYAGE | 短驳费 |
~3 CBM ₩61,000 +VAT
~5 CBM ₩73,000 +VAT
~7 CBM ₩82,000 +VAT
~10 CBM ₩98,000 +VAT
~12 CBM ₩115,000 +VAT
~15 CBM ₩122,000 +VAT
15 RT 초과: KRW 11,300 /CBM
|
₩15,500 /RT |
| CHARGE | 中文注解 | 20FT | 40FT & 40HQ |
|---|---|---|---|
| B.A.F | 燃油附加费 | $190.00 /CNTR | $380.00 /CNTR |
| T.H.C | 码头操作费 | ₩150,000 /CNTR | ₩210,000 /CNTR |
| WHARFAGE | 港口费 | ₩4,420 /CNTR | ₩8,840 /CNTR |
| DOCUMENT FEE | 文件费 | ₩50,000 /SHIPMENT | ₩50,000 /SHIPMENT |
| CNTR CLEANNING CHG | 清洗费 | ₩35,000 /CNTR | ₩50,000 /CNTR |
| D/O FEE (ACTUAL CNEE) | 换单费(直客) | $80.00 /SHIPMENT | $80.00 /SHIPMENT |
| C.A.F | 汇率调整费 | $30.00 /CNTR | $60.00 /CNTR |
| C.R.S | 币制换算费 | $40.00 /CNTR | $80.00 /CNTR |
| CHARGE | 中文注解 | 금액 / 비고 |
|---|---|---|
| IMPORT CUSTOMS CLEARANCE FEE | 报关费 |
₩35,000 MIN
과세가격 × 0.002 /SHIPMENT
|
| IMPORT H/C | 报关操作费 | $40.00 /SHIPMENT |
| DUTY & TAX | 关税 & 附加税 | AT COST /SHIPMENT |
| PICK-UP | 拖车费 |
수하인 주소지 기준 /SHIPMENT
20FT / 40FT&40HQ 별도 견적
|
| INSPECTION | 查验费 | IF RANDOM (랜덤 검사 시) |
※ 상기 요금은 2026년 2월 4일 기준이며, 환율 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 모든 KRW 요금에는 VAT(부가세)가 별도 부과됩니다.